歡迎您的來電
15133700513
產品分類
PRODUCT CATEGORYJSD型蛇形彈簧聯軸器

JSD型蛇形彈簧聯軸器是一種結構優良的金屬彈性聯軸器。它以蛇形彈簧片軸向嵌入兩半聯軸器的齒槽內,來實現原動機與工作機的聯接,由于簧片的特別性能,從而很大程度上避免了原動機與工作機的共振現象,使用壽命遠高于非金屬彈性元件聯軸器;簧片所接觸的齒面為弧形,接觸面的大小隨傳遞扭矩的大小而變化,因而它能承受 大的載荷變動量,經測定其短時超載能力為額定扭矩的2~3倍,傳動效率達99.5%,運行穩定;且蛇形彈簧聯軸器的結構簡單,裝拆方便,允許有較大的安裝偏差,適用于沖擊式的碎煤機、碎石機、曲柄往復運動、礦山、重型機械、減速機等。
JSD型蛇形彈簧聯軸器其主要結構是由兩個半聯軸節,兩個半外罩,兩個密封圈及蛇形彈簧片組成。它是靠蛇簧嵌入兩半聯軸節的齒槽內來傳遞扭矩,聯軸器以蛇形彈簧片嵌入兩個半聯軸節的齒槽內,來實現主動軸與從動軸的鏈接。運轉時,是靠主動端齒面對蛇簧的軸向作用力帶動從動端,來傳遞扭矩,如此在很大程度上避免了共振現象發生,且簧片在傳遞扭矩時所產生的彈性變量,使機械系統能獲得較好的減振效果,其平均減振率達36%以上。
技術參數:
| 型號 | 公稱轉矩Tn KN.m | 許用轉速(n) r/min | 軸孔直徑 d | 軸孔長度 L | 兩軸端距離L2 | D | D1 | 間隙 t | 重量 kg | 潤滑油 kg | 許用位移量 | ||||
| 法蘭 | 半聯軸器 | 小 | 徑向y | 軸向x | 角向a | ||||||||||
| JSD1 | 0.045 | 3600 | 18-35 | 35 | 47 | 45 | 102 | 97 | 86 | 3 | 2.9 | 0.027 | 0.15 | ±0.3 | 0.07 |
| JSD2 | 0.14 | 3600 | 22-42 | 42 | 47 | 45 | 109 | 106 | 94 | 3 | 3.9 | 0.041 | 0.15 | ±0.3 | 0.07 |
| JSD3 | 0.224 | 3600 | 25-56 | 54 | 50 | 45 | 109 | 114 | 112 | 3 | 5.9 | 0.054 | 0.15 | ±0.3 | 0.07 |
| JSD4 | 0.4 | 3600 | 32-65 | 60 | 60 | 56 | 109 | 135 | 125 | 3 | 8.98 | 0.068 | 0.20 | ±0.3 | 0.12 |
| JSD5 | 0.63 | 3600 | 40-80 | 73 | 63 | 64 | 166 | 148 | 144 | 3 | 13.5 | 0.068 | 0.20 | ±0.3 | 0.12 |
| JSD6 | 0.90 | 3600 | 48-85 | 80 | 76 | 64 | 166 | 159 | 152 | 3 | 17.5 | 0.114 | 0.20 | ±0.3 | 0.12 |
| JSD7 | 1.80 | 3600 | 55-95 | 89 | 88 | 93 | 204 | 190 | 178 | 3 | 28.6 | 0.173 | 0.20 | ±0.3 | 0.15 |
| JSD8 | 3.15 | 3600 | 65-110 | 102 | 100 | 93 | 204 | 211 | 209 | 3 | 42.9 | 0.254 | 0.20 | ±0.3 | 0.18 |
| JSD9 | 5.6 | 2400 | 75-130 | 90 | 90 | 103 | 205 | 251 | 250 | 5 | 70.8 | 0.427 | 0.25 | ±0.5 | 0.20 |
| JSD10 | 8.0 | 2250 | 80-150 | 104 | 104 | 106 | 205 | 270 | 276 | 5 | 95.7 | 0.508 | 0.25 | ±0.5 | 0.23 |
| JSD11 | 12.5 | 2025 | 90-170 | 120 | 120 | 125 | 205 | 308 | 319 | 6 | 139 | 0.735 | 0.28 | ±0.6 | 0.25 |
| JSD12 | 18 | 1800 | 110-190 | 135 | 134 | 130 | 205 | 346 | 346 | 6 | 190 | 0.908 | 0.28 | ±0.6 | 0.3 |
| JSD13 | 25 | 1650 | 120-200 | 152 | 184 | 135 | 205 | 384 | 386 | 10 | 259 | 1.135 | 0.28 | ±0.6 | 0.33 |
| JSD14 | 35.5 | 1500 | 100-250 | 173 | 183 | 175 | 185 | 453 | 426 | 10 | 343 | 1.95 | 0.30 | ±0.6 | 0.4 |
| JSD15 | 50 | 1350 | 110-280 | 186 | 198 | 180 | 205 | 501 | 457 | 10 | 435 | 2.81 | 0.30 | ±0.6 | 0.45 |
| JSD16 | 63 | 1220 | 125-320 | 220 | 216 | 194 | 224 | 566 | 527 | 10 | 642 | 3.49 | 0.30 | ±0.6 | 0.5 |
| JSD17 | 90 | 1100 | 100-320 | 249 | 239 | 202 | 247 | 630 | 591 | 10 | 860 | 3.77 | 0.38 | ±0.6 | 0.56 |
| JSD18 | 125 | 1050 | 110-360 | 276 | 259 | 207 | 267 | 676 | 660 | 10 | 1128 | 4.4 | 0.38 | ±0.6 | 0.6 |
| JSD19 | 160 | 900 | 110-380 | 305 | 279 | 224 | 289 | 757 | 711 | 10 | 1480 | 5.6 | 0.38 | ±0.6 | 0.68 |



