歡迎您的來電
15133700513
產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY星形彈性聯(lián)軸器
輪胎式聯(lián)軸器
鼓形齒式聯(lián)軸器
梅花形彈性聯(lián)軸器
工業(yè)脹緊套
剛性聯(lián)軸器
滑塊聯(lián)軸器
萬向聯(lián)軸器
滾子鏈聯(lián)軸器
膜片聯(lián)軸器
彈性套柱銷聯(lián)軸器
彈性柱銷聯(lián)軸器
編碼器、微型聯(lián)軸器
彈性柱銷齒式聯(lián)軸器
水泵聯(lián)軸器
蛇形彈簧聯(lián)軸器
各種聯(lián)軸器配件
制動器、制動輪
軸承座
工業(yè)離合器、逆止器
液力耦合器
扭矩限制器
聯(lián)軸器
芯形彈性聯(lián)軸器
軸類加工
彈性塊聯(lián)軸器
夾殼聯(lián)軸器
LMZ-I(原MLL-I)型分體式制動輪梅花形彈性聯(lián)軸器


LMZ-I(原MLL-I)型分體式制動輪梅花形彈性聯(lián)軸器的適用范圍和性能特點:
LMZ-I(原MLL-I)型分體式制動輪梅花形彈性聯(lián)軸器主要由兩個帶凸齒密切嚙合并承受徑向擠壓以傳遞扭矩,當兩軸線有相對偏移時,彈性元件發(fā)生相應的彈性變形,起到自動補償作用。
梅花彈性聯(lián)軸器主要適用于起動頻繁、正反轉、中高速、中等扭矩和要求可信任性的工作場合,例如:冶金、礦山、石油、化工、起重、運輸、輕工、紡織、水泵、風機等。工作環(huán)境溫度-35℃~+80℃,傳遞公稱扭矩25~12500Nm,許用轉速1500~15300r/min。
與其它聯(lián)軸器相比,梅花彈性聯(lián)軸器具有以下特點:
(1)工作穩(wěn)定優(yōu)良,具有良好的減振、緩沖和電絕緣性能。
(2)結構簡單,徑向尺寸小,重量輕,轉動慣量小,適用于中高速場合。
(3)具有較大的軸向、徑向和角向補償能力。
(4)聚氨酯彈性元件(以實際報告為主)耐油,承載能力大,使用壽命長。
(5)聯(lián)軸器無需潤滑,維護工作量少,可連續(xù)長期運行。
技術參數(shù):
| 型號 | 公稱轉矩/N.m | 許用轉速/r/min | 軸孔直徑d1,d2,dz | L | L0 | D | D0 | B | 彈性件型號 | 重量/kg | 轉動慣量/kg.㎡ | |
| 彈性件硬度 | ||||||||||||
| a(HA) | b(HD) | |||||||||||
| 80±5 | 60±5 | |||||||||||
| LMZ5-Ⅱ-160 | 250 | 400 | 4750 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 50 | 188.5 | 105 | 160 | 70 | MT5 | 5.181 | 0.015 |
| LMZ5-Ⅱ-200 | 3800 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 203.5 | 200 | 85 | 6.543 | 0.039 | |||||
| LMZ6-Ⅱ-200 | 400 | 710 | 30,32,35,38,40,42,45,48 | 55 | 215 | 125 | MT6 | 9.107 | 0.044 | |||
| LMZ7-Ⅱ-200 | 630 | 1120 | 35*,38*,40*,42*,45,48,50,55,56 | 60 | 227 | 145 | MT7 | 12.313 | 0.053 | |||
| LMZ7-Ⅱ-250 | 3050 | 35*,38*,40*,42*,45,48,50,55,56 | 257 | 250 | 105 | 14.284 | 0.119 | |||||
| LMZ8-Ⅱ-250 | 1120 | 2240 | 45*,48*,50,55,56,60,63,65 | 70 | 270 | 170 | MT8 | 19.376 | 0.14 | |||
| LMZ8-Ⅱ-315 | 2400 | 45*,48*,50,55,56,60,63,65 | 300 | 315 | 135 | 24.024 | 0.366 | |||||
| LMZ9-Ⅱ-315 | 1800 | 3550 | 50*,55*,56*,60,63,65,70,71,75,80 | 80 | 319 | 200 | MT9 | 32.161 | 0.404 | |||
| LMZ9-Ⅱ-400 | 1900 | 50*,55*,56*,60,63,65,70,71,75,80 | 354 | 400 | 170 | 40.182 | 1.086 | |||||
| LMZ10-Ⅱ-400 | 2800 | 5600 | 60*,63,65*,70,71,75,80,85,90,95,100 | 90 | 369 | 230 | MT10 | 50.722 | 1.17 | |||
| LMZ10-Ⅱ-500 | 1500 | 60*,63,65*,70,71,75,80,85,90,95,100 | 423 | 500 | 210 | 64.14 | 3.004 | |||||
| LMZ11-Ⅱ-500 | 4500 | 9000 | 70*,71*,75,80*,85*,90,95,100,110,120 | 100 | 448 | 260 | MT11 | 81.745 | 3.195 | |||
| LMZ12-Ⅱ-630 | 6300 | 12500 | 1200 | 80*,85*,90*,95*,100,110,120,125,130 | 115 | 523 | 300 | 630 | 265 | MT12 | 133.8 | 9.044 |
| LMZ13-Ⅱ-710 | 11200 | 20000 | 1050 | 90*,95*,100*,110*,120*,125*,130,150 | 125 | 583 | 360 | 710 | 300 | MT13 | 195.93 | 16.49 |
| LMZ14-Ⅱ-800 | 12500 | 25000 | 950 | 100*,110*,120*,125*,130*,140*,150 160 | 135 | 633 | 400 | 800 | 340 | MT14 | 294.51 | 37.98 |


